La visseuse électrique | série FAB |
Les visseuses série FAB sont les "best sellers" dans l'industrie électronique.
Légères, compactes, puissantes, elles présentent le meilleur rapport poids/prestations qui existe sur le marché.
Disponibles aussi dans la version anti-statique, elles peuvent avoir la mise en route soit par gâchette, soit par pression.
La poignée ergonomique d'avant-garde, le réglage externe du couple et une répétitivité du serrage élevé font de cette visseuse électrique le point de repère pour les assemblages de précision jusqu'à M3.
Fournis avec la visseuse électrique :
- Câble de connexion à l'unité de contrôle (2,5 m)
- Anneau de suspension
Tous les modèles sont fournis en version "ESD".
|  |
| MODELE | FAB03SS | FAB10RE | FAB12RE | FAB12PS | FAB18RE | FAB18PS | FAB10PP | FAB12PP | FAB12PP/U | FAB18PP | FAB18PP/U |
| CODE | 110003 | 110010 | 110012 | 112012 | 110618 | 112618 | 110011 | 110013 | 110013/U | 110619 | 110619/U |
| CAPACITE | M2,5 | M3 | M3 | M3 | M4 | M4 | M3 | M3 | M3 | M4 | M4 |
| COUPLE Nm | 0,05-0,3 | 0,05-0,8 | 0,2-1,2 | 0,2-1,2 | 0,3-1,8 | 0,3-1,8 | 0,05-0,08 | 0,2-1,2 | 0,2-1,2 | 0,3-1,8 | 0,3-1,8 |
| VITESSE RPM | 650 | 1000 | 1000 | 1000 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1000 | 650 | 650 |
| TENSION DC | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V |
| DIAMETRE mm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | | | | | |
| LONGUEUR mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | | | | | |
| Démarrage | Gâchette | Gâchette | Gâchette | Pression | Gâchette | Pression | Gâchette | Gâchette | Gâchette | Gâchette | Gâchette |
| POIDS Kg | 0,350 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Unité de contrôle | EDU1FR | EDU1FR | EDU1FR | EDU1FR | EDU1FR | EDU1FR | EDU1FR | EDU1FR | EDU1FR | EDU1FR | EDU1FR |
INTERFLUXFRANCE.COM |